Honda HRV G 2025: Giá lăn bánh, Ưu đãi, TSKT, đánh giá xe,… ✅ Thông số kỹ thuật, hình ảnh, video chi tiết,… ✅ HRV chỗ có mấy màu? Đặt hàng bao lâu thì có xe? ✅ Liên hệ để đặt hàng? ✅
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng |
Hộp số | CVT | CVT | E-CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4347x1790x1590 | 4347x1790x1590 | 4385x1790x1590 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1535/1540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | 190 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1262 | 1271 | 1381 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1740 | 1740 | 1830 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Chế độ lái | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Đèn chạy đuổi | Không | Không | Có |
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | ||
Đèn sường mù trước | Có | ||
Đèn sương mù sau | Có | ||
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | 4.2″TFT | 4.2″TFT | 7″TFT |
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế sau gập 3 chế độ (Magic seat) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | ||
Chất liệu ghế | Da | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Sạc không dây | Không | Không | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Khởi động từ xa | Có | ||
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | ||
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8″ | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Không dây | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | ||
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
Honda CONNECT | Không | Có | Có |
Tiện nghi khác | |||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Không | Có | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | ||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | ||
Ghi chú | |||
HR-V e:HEV RS là tên gọi khác của HR-V FHEV e:HEV RS | 0 |
(*) Một số hình ảnh trong tài liệu có thể hơi khác so với thực. Công ty Honda Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không cần báo trước.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Ø Honda Mỹ Đình hoặc
Ø Website hondamydinh.vn hoặc
Ø Trưởng phòng Kinh Doanh, Honda Ô tô Mỹ Đình theo Hotline: 09 383 02468 hoặc địa chỉ email: sm.hondamydinh@gmail.com
Thiết kế là điểm nhất nổi bật ở Honda HRV All New với những thay đổi hoàn toàn mới về ngoại thất.
Mặt ca lăng Hrv L 2022 được sơn đen thay vì mạ crom như bản Rs |
Lazang Hrv L đa chấu sơn Đen 17inch |
Đèn sương mù LED được bố trí hài hòa với cản trước, góp phần tôn lên diện mạo sang trọng. |
Cụm đèn hậu với dải đèn LED màu Đỏ ngang mang đến vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại. |
Tay năm cửa phía trước mở bằng cảm biến tiện lợi và cùng màu thân xe. |
Ăng ten vây cá mập tạo điểm nhấn độc đáo. |
Gương chiếu hậu tự động gập tích hợp đèn báo rẽ LED hiện đại. |
Bằng cách kết hợp khéo léo các công nghệ kết cấu mới nhất của Honda và nét thiết kế tối ưu hóa gió và ánh sáng, HRV mới đạt đến đỉnh cao của sự tiện nghi và rộng rãi trong nội thất.
Nội thất cả 2 phiên bản đều được trang bị màu Đen và ghế da sang trọng |
Vô lăng 3 chấu thể thao cùng nút bấm rảnh tay điều khiển giải trí, nghe gọi rảnh tay, cruie control,… |
Màn hình cảm ứng 8inch tích hợp kết nối Apple Carplay và Androi Auto |
Cụm đồng hồ kết hợp giữa digital và analog với màn hình TFT 7 inch hiển thị màu sác rõ nét vô cùng thuận tiện với tầm mắt người lái. |
Hệ thống hộc và ngăn chứa đồ thiết kế tối ưu. |
Linh hoạt chế độ để đồ: Chế độ tiện dụng, chế độ vật dài, chế độ vật cao. |
Cửa gió hàng ghế sau tạo cảm giác mát mẻ, thoải mái cho người đồng hành. |
Hệ thống điều chỉnh hướng gió cho phép thay đổi hướng giá lưu thông với 3 chế độ: bình thường, khuếch tán và đống cửa gió. |
Cổng sạc USB kết hợp kết nối Apple Carplay và Androi Auto. |
Lợi thế cạnh tranh khác biệt vốn được coi là bản sắc thương hiệu của các sản phẩm ô tô Honda chính là khả năng vận hành – thỏa mãn niềm vui cầm lái của khách hàng. Và Honda HRV All New tiếp tục duy trì sứ mệnh đó.
Hộp số vô cấp CVT giúp chuyển số mượt mà và mang đến cảm giác chân thật hơn cho người lái. |
Khung gầm được cải tiến cấu trúc và ứng dụng vật liệu cường độ cao. |
Hệ thống khung xe mới cứng chắc mà vẫn giữ được trọng lượng nhẹ, giúp cường độ khả năng đánh lái và nâng cao sự thoải mái khi đi xe. |
Động cơ 1.5L VTEC TURBO tăng tốc nhanh và mạnh mẽ hơn động cơ 1.8L thường nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. |
Chế độ ga tự động (Cruise control) giúp người lái rảnh chân, duy trì tốc độ ổn định trên đường cao tốc. |
Chế độ khỏi động bằng nút bấm tiện lợi. |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu ECON Mode cho hành trình êm ái và tiết kiệm trên mọi cung đường. |
Chế độ lái thường Normal Mode mang đến cảm giác lái mượt mà và tinh tế. |
Chế độ lái thường Sport Mode mang lại cảm giác lái nhanh và chân thật đầy phần khích. |
Điều chỉnh chế độ lái dễ dàng tại khu vực điều khiển trung tâm. |
Lẫy chuyển số trên vô lăng cho trải nghiệm lái thể thao và bứt phá mạnh mẽ. |
Hệ thống lái trợ lực điện mang đến phản hồi nhạy và chính xác, để mỗi chuyển động của vô lăng đều nhẹ nhàng dù vào cua hay chuyển hướng. |
Honda HRV All New tiếp tục thể hiện cam kết của Honda trong việc cung cấp những phương tiện giao thông an toàn và đáng tin cậy. Đồng thời nỗ lực hướng tới mục tiêu không còn các trường hợp tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda trên toàn cầu vào năm 2050.
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING:
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS). Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại. |
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN). Phát hiện và thông báo cho người lái trong trường hợp xe phía trước đã bắt đầu di chuyển sau khi dừng đỗ thông qua các thông báo hình ảnh hoặc âm thanh. Tính năng này đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp dừng đỗ đèn đỏ. |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF). Hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước khi lái xe trên đường cao tốc. Hệ thống sẽ tự động tăng tốc và giảm tốc giúp việc lái xe thoải mái hơn. |
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB). Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông. |
Hệ thống giảm thiểu chệnh làn đường (RDM). Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện ra xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách làn đường. |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS). Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch làn đường. |
Ngoài hệ thống an toàn chủ động Honda SENSING Honda HRV còn trang bị những tính năng an toàn chủ động không thể thiếu như:
Và những hệ thống an toàn bị động